Йдеться про розчин для ін’єкцій Церебролізин, який виготовляє компанія «EVER Neuro Pharma» (Німеччина). Це білок із мозку свиней, що рекламується як нейропротектор і ноотроп, але не має доведеної ефективності та є так званим фуфломіцином. У вибірку потрапила 31 закупівля лікарень, госпіталів та інших замовників з різних областей.
Про це свідчать дані моніторингу «Наших грошей» фармацевтичних закупівель у системі «Прозорро», пише ПІК.
Середня ціна упаковки Церебролізину з п’яти ампул по 20 мл склала 1 249,57 грн. Однак у березні Рогатинська центральна районна лікарня Івано-Франківської області замовила його у фірми «Укрмедекспорт» на третину дорожче – по 1 766,09 грн. за упаковку.
Замовник | Ціна без ПДВ, грн. | Продавець | Дата договору |
КНМП «Рогатинська центральна районна лікарня» Рогатинської райради Івано-Франківської області | 1 766,09 | ТОВ «Укрмедекспорт» | 23.03.2020 |
Військово-медичний клінічний центр Центрального регіону | 1 282,47 | ТОВ «Бадм-Б» | 23.04.2020 |
КНП «Могилів-Подільська окружна лікарня інтенсивного лікування» Могилів-Подільської міської ради Вінницької області | 1 281,18 | ТОВ «Бадм-Б» | 07.05.2020 |
Військово-медичний клінічний центр Західного регіону | 1 264,85 | ТОВ «Бадм-Б» | 12.05.2020 |
Лиманський будинок-інтернат для громадян похилого віку та інвалідів Донецької обласної ради | 653,27 | ТОВ «Укрмедекспорт» | 10.04.2020 |
Середня ціна упаковки з п’яти ампул по 10 мл склала 692,77 грн. Тоді як Рогатинська ЦРЛ замовила його тій самій фірмі на чверть дорожче – по 883,05 грн. за упаковку.
Замовник | Ціна без ПДВ, грн. | Продавець | Дата договору |
КНМП «Рогатинська центральна районна лікарня» Івано-Франківської області | 883,05 | ТОВ «Укрмедекспорт» | 23.03.2020 |
КНМП «Рогатинська центральна районна лікарня» Івано-Франківської області | 883,05 | ТОВ «Укрмедекспорт» | 07.04.2020 |
Науково-дослідний інститут реабілітації осіб з інвалідністю Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова | 656,28 | ТОВ «Бадм-Б» | 23.04.2020 |
КНП «Мукачівська центральна районна лікарня» | 651,12 | ТОВ «Бадм-Б» | 27.04.2020 |
Військово-медичний клінічний центр Центрального регіону | 641,23 | ТОВ «Бадм-Б» | 23.04.2020 |
КНП «Могилів-Подільська окружна лікарня інтенсивного лікування» Могилів-Подільської міської ради | 640,59 | ТОВ «Бадм-Б» | 07.05.2020 |
Чортківський державний медичний коледж | 634,45 | ТОВ «Бадм-Б» | 24.04.2020 |
Військово-медичний клінічний центр Західного регіону | 632,42 | ТОВ «Бадм-Б» | 12.05.2020 |
Військово-медичний клінічний центр Південного регіону | 612,74 | ТОВ «Бадм-Б» | 01.04.2020 |
- Кабмін розширив перелік іноземців, яким дозволений в’їзд в Україну
- На Прикарпатті на хабарі спіймали тимчасового керівника одного з відділів ДСНС (ФОТО)