До її складу увійшли 14-ть членів з 11-ти політичніх партій, пише ПІК.
Новий склад обласної виборчої комісії:
Прізвище, ім’я, по батькові | Посада у ВК | Політична партія, місцева організація якої є суб’єктом подання члена комісії |
Корнійчук Анатолій Вікторович | Голова комісії | політична партія Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” |
Книш Віталій Васильович | Заступник голови комісії | Політична Партія “ГОЛОС” |
Микитин Зеновій Михайлович | Секретар комісії | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ЗА МАЙБУТНЄ” |
Воєвода Ольга Петрівна | Член комісії | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ” |
Гуйван Богдана Любомирівна | Член комісії | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” |
Заяць Анастасія Володимирівна | Член комісії | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ” |
Колодій Олег Тарасович | Член комісії | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ” |
Малярчук Юрій Іванович | Член комісії | політична партія Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” |
Пічка Роман Петрович | Член комісії | Політична Партія “ГОЛОС” |
Попик Богдан Ігорович | Член комісії | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ПАРТІЯ ЗАХИСНИКІВ УКРАЇНИ” |
Семанюк Лілія Василівна | Член комісії | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ” |
Токарик Наталія Михайлівна | Член комісії | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” |
Федорняк Анна Дмитрівна | Член комісії | Політична партія “Перемога Пальчевського” |
Щепанський Ярослав Стахович | Член комісії | Політична партія “УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка” |
Нагадаємо, що попередній склад обласної о комісії, яку очолював Анатолій Дронь, було розпущено 19 жовтня через невиконання низки своїх зобов’язань.
До слова, у складні минулої комісії було 15-ть членів.
Читайте також:
Підписуйтесь на нашу сторінку у Facebook, Instagram, Youtube та Telegram
Читайте нас у тг