У лабораторному центрі повідомляють, що за весь час пандемії в області захворіли 39541 осіб, одужали – 15126, померли – 701. При цьому захворіли 1372 дітей та 1836 працівників закладів охорони здоров’я.
За минулу добу встановлено 5 летальних випадків від COVID-19. Водночас одужали 238 осіб. Було здійснено 859 тестувань за добу методом ПЛР та 239 досліджень методом ІФА.
Розподіл позитивних випадків за добу по області:
| Район | Позитивні за добу |
| Богородчанський р-н | 3 |
| Верховинський р-н | 0 |
| Галицький р-н | 1 |
| Городенківський р-н | 0 |
| Долинський р-н | 3 |
| Калуський р-н | 2 |
| Коломийський р-н | 10 |
| Косівський р-н | 2 |
| м.Болехів | 1 |
| м.Бурштин | 0 |
| м.Івано-Франківськ | 58 |
| Надвірнянський р-н | 5 |
| Рогатинський р-н | 1 |
| Рожнятівський р-н | 0 |
| Снятинський р-н | 0 |
| Тисменицький р-н | 13 |
| Тлумацький р-н | 2 |
| Яремчанська міська рада | 2 |
| Загальний результат | 103 |
Читайте також:
Підписуйтесь на нашу сторінку у Facebook, Instagram, Youtube та Telegram