Курс впав на 12 коп. у порівнянні з попереднім банківським днем.
Водночас євро подорожчав на 4 коп. Коштує 30,76 грн, повідомляє ПІК із посиланням на сайт НБУ.
Офіційний курс гривні щодо іноземних валют (станом на 09.12.2021):
Код цифровий | Код літерний | Кількість одиниць валюти | Назва валюти | Офіційний курс |
---|---|---|---|---|
036 | AUD | 1 | Австралійський долар | 19,4164 |
933 | BYN | 1 | Білоруський рубль | 10,7018 |
975 | BGN | 1 | Болгарський лев | 15,7158 |
410 | KRW | 100 | Вона | 2,3141 |
344 | HKD | 1 | Гонконгівський долар | 3,4911 |
208 | DKK | 1 | Данська крона | 4,1377 |
840 | USD | 1 | Долар США | 27,2167 |
978 | EUR | 1 | Євро | 30,7698 |
818 | EGP | 1 | Єгипетський фунт | 1,7325 |
392 | JPY | 10 | Єна | 2,3924 |
985 | PLN | 1 | Злотий | 6,6947 |
356 | INR | 10 | Індійська рупія | 3,6058 |
124 | CAD | 1 | Канадський долар | 21,5424 |
191 | HRK | 1 | Куна | 4,0889 |
484 | MXN | 1 | Мексиканське песо | 1,3004 |
498 | MDL | 1 | Молдовський лей | 1,5413 |
376 | ILS | 1 | Новий ізраїльський шекель | 8,746 |
554 | NZD | 1 | Новозеландський долар | 18,457 |
578 | NOK | 1 | Норвезька крона | 3,0455 |
710 | ZAR | 1 | Ренд | 1,7253 |
643 | RUB | 10 | Російський рубль | 3,6925 |
946 | RON | 1 | Румунський лей | 6,2174 |
360 | IDR | 1000 | Рупія | 1,8957 |
682 | SAR | 1 | Саудівський ріял | 7,2553 |
702 | SGD | 1 | Сінгапурський долар | 19,9551 |
960 | XDR | 1 | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 38,0496 |
398 | KZT | 100 | Теньге | 6,2688 |
949 | TRY | 1 | Турецька ліра | 1,9898 |
348 | HUF | 100 | Форинт | 8,3569 |
826 | GBP | 1 | Фунт стерлінгів | 35,922 |
203 | CZK | 1 | Чеська крона | 1,2079 |
752 | SEK | 1 | Шведська крона | 3,0005 |
756 | CHF | 1 | Швейцарський франк | 29,492 |
156 | CNY | 1 | Юань Женьміньбі | 4,2874 |
До слова, в обмінниках долар купують по 27,20 грн. Продають по 27,30 грн.
За євро пропонують 30,70 грн. Продають по 30,85 грн.
Читайте нас у тг