ЧЕМПІОНАТ КОЛОМИЙСЬКОГО РАЙОНУ
Група А. 6 тур. 23.10.2022 (неділя)
- Княгинин (Підгайчики) – ФК Лісна Слобідка – 0:4
- ФК Отинія – ФК Голосків – 1:4
- Довбушівець (Печеніжин) – ФК Мишин – 3:0
- ФК Хлібичин (Лісний Хлібичин) – Вікторія (Велика Кам’янка) – 4:1
- Підгір’я (Іванівці) – ДОЗ (Коломия) – 3:2
Турнірна таблиця (після 6 туру):
М | Команда | І | В | Н | П | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Довбушівець (Печеніжин) | 6 | 5 | 0 | 1 | 19:5 | 15 |
2 | ФК Підгір’я (Іванівці) | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:6 | 15 |
3 | ФК Лісна Слобідка | 6 | 3 | 2 | 1 | 16:6 | 11 |
4 | ФК Хлібичин (Лісний Хлібичин) | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:2 | 10 |
5 | ФК Голосків | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:9 | 10 |
6 | Вікторія (Велика Кам’янка) | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:9 | 6 |
7 | ФК ДОЗ (Коломия) | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:11 | 5 |
8 | ФК Отинія | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:11 | 3 |
9 | ФК Мишин | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:16 | 3 |
10 | Княгинин (Підгайчики) | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:26 | 3 |
Наступні матчі: 7 тур. 30.10.2022 (неділя)
- ФК Голосків – Довбушівець (Печеніжин)
- ФК Мишин – ФК Хлібичин (Лісний Хлібичин)
- Вікторія (Велика Кам’янка) – ФК Підгір’я (Іванівці)
- ФК ДОЗ (Коломия) – Княгинин (Підгайчики)
- а Слобідка – ФК Отинія
Група Б. 6 тур. 23.10.2022 (неділя)
- Єдність (Балинці) – Колос (Белелуя) – 2:0
- Прут (Прутівка) – Черемош (Залуччя) – 2:1
- Факел (Троїця) – Колос (Красноставці) – 4:0
ФК Борщів – ФК Стецева – 1:1 - Рибниця (Новоселиця) – Покуття (Підвисоке) – 4:2
- ФК Ганьківці – ФК Вовки (Вовчківці) – 1:2
Турнірна таблиця (після 6 туру):
М | Команда | І | В | Н | П | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Факел (Троїця) | 6 | 6 | 0 | 0 | 22:3 | 18 |
2 | ФК Вовки (Вочківці) | 6 | 6 | 0 | 0 | 20:9 | 18 |
3 | ФК Прут (Прутівка) | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:9 | 11 |
4 | ФК Стецева | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:10 | 11 |
5 | Рибниця (Новоселиця) | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:14 | 9 |
6 | Колос (Красноставці) | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:15 | 9 |
7 | Єдність (Балинці) | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:4 | 8 |
8 | ФК Ганьківці | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:13 | 7 |
9 | ФК Борщів | 6 | 1 | 4 | 1 | 8:8 | 7 |
10 | Черемош (Залуччя) | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:12 | 4 |
11 | Покуття (Підвисоке) | 6 | 0 | 0 | 6 | 5:16 | 0 |
12 | Колос (Белелуя) | 6 | 0 | 0 | 6 | 7:20 | 0 |
Наступні матчі: 7 тур. 30.10.2022 (неділя)
- ФК Стецева – Факел (Троїця)
- Колос (Красноставціі) – ФК Прут (Прутівка)
- Черемош (Залуччя) – Єдність (Балинці)
- Колос (Белелуя) – ФК Ганьківці
- ФК Вовки (Вовчківці) – Рибниця (Новоселиця)
- Покуття (Підвисоке) – ФК Борщів
Група В. 6 тур. 23.10.2022 (неділя)
- Вихор (Тишківці) – ФК Вікно – 2:1
- Перспектив (Рашків) – Яспіль (Ясенів-Пільний) – 4:0
- Колос (Чернятин) – ФК Торговиця – 4:0
- Альянс (Далешове) – Дністер (Копачинці) – 0:2
- Старт (Старий Гвіздець) – Дністер (Городниця) – 1:3
- Скали (Чортовець) – ФК Семенівка – 2:2
Турнірна таблиця (після 6 туру):
М | Команда | І | В | Н | П | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Перспектив (Рашків) | 6 | 5 | 1 | 0 | 24:8 | 16 |
2 | ФК Семенівка | 6 | 5 | 1 | 0 | 21:8 | 16 |
3 | Вихор (Тишківці) | 6 | 5 | 0 | 1 | 15:7 | 15 |
4 | Дністер (Городниця) | 6 | 4 | 0 | 2 | 17:13 | 12 |
5 | Дністер (Копачинці) | 5 | 3 | 0 | 2 | 17:11 | 9 |
6 | Яспіль (Ясенів-Пільний) | 5 | 3 | 0 | 2 | 12:8 | 9 |
7 | Колос (Чернятин) | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:9 | 6 |
8 | Скали (Чортовець) | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:9 | 5 |
9 | Альянс (Далешове) | 6 | 1 | 1 | 4 | 9:16 | 4 |
10 | Старт (Старий Гвіздець) | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:22 | 4 |
11 | ФК Торговиця | 6 | 0 | 2 | 4 | 11:20 | 2 |
12 | ФК Вікно | 6 | 0 | 0 | 6 | 7:22 | 0 |
Наступні матчі: 7 тур. 30.10.2022 (неділя)
- ФК Семенівка – Старт (Старий Гвіздець)
- Дністер (Городниця) – Альянс (Далешове)
- Дністер (Копачинці) – Колос (Чернятин)
- ФК Торговиця – Перспектив (Рашків)
- Яспіль (Ясенів-Пільний) – Вихор (Тишківці)
- ФК Вікно – Скали (Чортовець)
Читайте також на ПІК:
Приєднуйтесь до нас у Facebook, Instagram, Youtube та Telegram
Читайте нас у тг