Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складений рейтинг загальноосвітніх шкіл Івано-Франківська, що посіли найвищі місця у рейтингу шкіл України за підсумками НМТ 2023 року.
У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати національного мультипредметного тесту, отримані випускниками шкіл у 2023 році.
Варто також підкреслити, що значний вплив на цьогорічний рейтинг має пороговий бал «склав / не склав», який у 2023 році був встановлений заздалегідь і став для деяких предметів значно нижчим, ніж у попередні роки. Так, з української мови не подолали поріг «склав / не склав» лише 0,09% учасників (у 2021 році – 7,45 %), що вплинуло на рейтингові таблиці, оскільки в рейтингу враховуються учасники, які не подолали пороговий бал з предмета.
Окрім того, учні низки шкіл через військові дії залишили свої регіони й продовжували навчання онлайн в інших областях України або за кордоном.
Ці чинники істотно вплинули на місце конкретного закладу в рейтингу закладів регіону і на місце конкретної області в рейтингу областей.
Зважаючи на формат тесту, умови проведення та особливості визначення результатів НМТ, порівнювати рейтинг 2023 року з рейтингами попередніх років не є доцільним. Також, зважаючи на вказані особливості, не є доцільним ухвалення управлінських рішень за результатами учнів конкретної школи в рейтингу.
Школи у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів національного мультипредметного тесту отриманих учасниками тестування з усіх предметів НМТ та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи. Детальніше про алгоритм розрахунку рейтингового бала дивіться за посиланням. Рейтинг 2021 року дивіться за посиланням.
Рейтинг шкіл м. Івано-Франківська
Назва навчального закладу | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал НМТ |
Учнів / тестів | Склав (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Ліцей ім. Миколи Сабата Івано-Франківської міськради | 1 | 11 | 151 | 176.5 | 57/168 | 100 |
Ліцей імені Романа Шухевича Івано-Франківської міськради | 2 | 78 | 141.2 | 165.4 | 32/96 | 100 |
Ліцей №5 Івано-Франківської міськради | 3 | 124 | 139.3 | 162.5 | 74/213 | 100 |
Івано-Франківський приватний ліцей “Католицький ліцей святого Василія Великого” | 4 | 158 | 138.2 | 162.2 | 20/60 | 100 |
Ліцей ім.Івана Пулюя Івано-Франківської міськради | 5 | 159 | 138.1 | 160.8 | 88/264 | 100 |
Ліцей №11 Івано-Франківської міськради | 6 | 218 | 136.7 | 159.2 | 83/249 | 100 |
Ліцей №15 Івано-Франківської міськради | 7 | 512 | 132.5 | 155.3 | 34/102 | 99 |
Ліцей №1 Івано-Франківської міськради | 8 | 784 | 130.2 | 151.8 | 82/231 | 100 |
Ліцей №25 Івано-Франківської міськради | 9 | 913 | 129.3 | 151.5 | 39/114 | 100 |
Ліцей №20 Івано-Франківської міськради | 10 | 963 | 129 | 150.9 | 48/144 | 100 |
Ліцей №23 ім. Романа Гурика Івано-Франківської міськради | 11 | 1242 | 127.4 | 148.5 | 77/225 | 100 |
Ліцей №18 Івано-Франківської міськради | 12 | 1253 | 127.3 | 148.7 | 62/183 | 100 |
Ліцей №22 Івано-Франківської міськради | 13 | 1582 | 125.8 | 146.6 | 84/243 | 98 |
Ліцей №24 Івано-Франківської міськради | 14 | 1830 | 124.7 | 145.6 | 62/183 | 98 |
Ліцей №19 Івано-Франківської міськради | 15 | 1952 | 124.3 | 145.8 | 27/75 | 100 |
Ліцей імені В’ячеслава Чорновола Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. | 16 | 2187 | 123.5 | 144.7 | 35/99 | 99 |
Ліцей №6 ім. Івана Ревчука Івано-Франківської міськради | 17 | 2236 | 123.3 | 144.7 | 22/66 | 100 |
ВСП “Івано-Франківський фаховий коледж Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника” | 18 | 2241 | 123.3 | 140.9 | 251/732 | 99 |
Комунальний заклад фахової передвищої освіти “Івано-Франківський медичний фаховий коледж” Івано-Франківської обласної ради | 19 | 2248 | 123.3 | 143.8 | 74/210 | 99 |
Ліцей №4 Івано-Франківської міськради | 20 | 2279 | 123.2 | 144.5 | 26/75 | 100 |
Ліцей № 13 Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. | 21 | 2313 | 123 | 144.4 | 19/54 | 98 |
Ліцей №16 Івано-Франківської міськради | 22 | 2536 | 122.3 | 143.4 | 23/69 | 99 |
Ліцей №10 Івано-Франківської міськради | 23 | 2537 | 122.3 | 142.9 | 57/171 | 99 |
Ліцей №3 Івано-Франківської міськради | 24 | 2599 | 122.1 | 142.7 | 53/156 | 99 |
ВСП “Фаховий коледж електронних приладів Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу” | 25 | 2870 | 121.2 | 138.6 | 245/714 | 98 |
Ліцей №17 Івано-Франківської міськради | 26 | 3251 | 120.1 | 140.9 | 22/63 | 100 |
Івано-Франківський фаховий музичний коледж імені Дениса Січинського | 27 | 3285 | 120 | 141 | 13/33 | 100 |
Ліцей №21 імені Євгена Коновальця Івано-Франківської міськради | 28 | 3321 | 119.9 | 140.2 | 57/162 | 97 |
Ліцей №12 імені Івана Франка Івано-Франківської міськради | 29 | 3406 | 119.7 | 140.3 | 29/84 | 96 |
Ліцей №7 Івано-Франківської міськради | 30 | 3498 | 119.4 | 140.1 | 24/69 | 99 |
Ліцей №2 Івано-Франківської міськради | 31 | 4005 | 118.1 | 138 | 59/171 | 99 |
Фаховий медичний коледж Івано-Франківського національного медичного університету | 32 | 4174 | 117.6 | 136.4 | 116/342 | 99 |
Фаховий коледж Закладу вищої освіти “Університет Короля Данила” | 33 | 4230 | 117.4 | 133.8 | 278/792 | 98 |
ВСП “Дружківський житлово-комунальний фаховий коледж Донбаської національної академії будівництва і архітектури” | 34 | 4263 | 117.3 | 137.8 | 15/42 | 100 |
Івано-Франківський фаховий коледж технологій та бізнесу | 35 | 4269 | 117.3 | 134.2 | 237/690 | 98 |
Бериславський фаховий педагогічний коледж імені В.Ф. Беньковського Херсонського державного університету | 36 | 4994 | 115.2 | 135.3 | 13/36 | 100 |
Державний професійно-технічний навчальний заклад “Івано-Франківське вище професійне училище сервісного обслуговування техніки” | 37 | 5036 | 115.1 | 135.1 | 17/48 | 100 |
Вище художнє професійне училище № 3 м. Івано-Франківська | 38 | 5147 | 114.7 | 134.8 | 11/24 | 100 |
ВСП «Івано-Франківський фаховий коледж ресторанного сервісу і туризму Національного університету харчових технологій» | 39 | 5230 | 114.5 | 134.3 | 32/75 | 97 |
Івано-Франківський юридичний фаховий коледж Національного університету “Одеська юридична академія” | 40 | 5601 | 113.3 | 131.7 | 102/294 | 97 |
ВСП “Івано-Франківський фаховий коледж Львівського національного університету природокористування” | 41 | 5802 | 112.6 | 130.5 | 129/372 | 98 |
Вище професійне училище №13 м. Івано-Франківська | 42 | 5844 | 112.4 | 132.1 | 13/33 | 100 |
ВСП “Івано-Франківський фаховий коледж фізичного виховання Національного університету фізичного виховання і спорту України” | 43 | 6082 | 111.5 | 129.1 | 137/405 | 98 |
Вище професійне училище №21 м. Івано-Франківська | 44 | 6289 | 110.7 | 129.9 | 21/51 | 96 |
Центр професійно-технічної освіти №1 м. Івано-Франківська | 45 | 6820 | 107.8 | 126.6 | 14/36 | 94 |
Рейтинг складений Освіта.ua з використанням офіційного звіту за результатами НМТ 2023 року, оприлюдненого Українським центром оцінювання якості освіти.
Читайте також у ПІК:
Приєднуйтесь до нас у Facebook, Instagram, Youtube та Telegram
Читайте нас у тг