ЧЕМПІОНАТ НАДВІРНЯНСЬКОГО РАЙОНУ
Перша ліга
14 тур. 19.05.2024 (неділя)
- Микуличин (Яремче) – Горгани (Зелена) – 2:2
- Скеля (Пнів) – ФК Надвірна – 0:1
- Лістер (Лісна Тарновиця) – Розсіч (Битків) – 0:4
- Страгора (Стримба-Лоєва) – Бистриця (Пасічна) – 2:3
- Лісоруб (Бистриця) – Підгір’я (Назавизів) – 4:1
Турнірна таблиця Чемпіонату Надвірянського району (станом на 20.05.2024):
№ | Команда | Ігор | В | Н | П | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Розсіч (Битків) | 14 | 10 | 2 | 2 | 46:18 | 32 |
2 | Бистриця (Пасічна) | 14 | 8 | 1 | 5 | 24:26 | 25 |
3 | ФК Надвірна | 14 | 7 | 4 | 3 | 25:15 | 25 |
4 | Лісоруб (Бистриця) | 14 | 7 | 2 | 5 | 29:28 | 23 |
5 | Горгани (Зелена) | 14 | 6 | 4 | 4 | 25:19 | 22 |
6 | Микуличин (Яремче) | 14 | 6 | 2 | 6 | 22:26 | 20 |
7 | Лістер (Лісна Тарновиця) | 14 | 4 | 6 | 4 | 35:30 | 18 |
8 | Підгір’я (Назавизів) | 14 | 4 | 1 | 9 | 19:32 | 13 |
9 | Скеля (Пнів) | 14 | 3 | 1 | 10 | 17:26 | 10 |
10 | Страгора (Стримба-Лоєва) | 14 | 3 | 1 | 10 | 17:39 | 10 |
Наступні матчі: 15 тур, 26.05.2024 (неділя)
- Лісоруб (Бистриця) – Микуличин (Яремче)
- Підгір’я (Назавизів) – Страгора (Стримба-Лоєва)
- Бистриця (Пасічна) – Лістер (Лісна Тарновиця)
- ФК Надвірна – Розсіч (Битків)
- Горгани (Зелена) – Скеля (Пнів)
Друга ліга
14 тур. 19.05.2024 (неділя)
- Фортуна (Пнів) – ФК Красна – 4:1
- ФК Ланчин – ФК Верхній Майдан – +:-
- Біла Тиса (Микуличин) – ФК Перерісль – 1:4
- Колос (Парище) – ФК Добротів – 3:3
Турнірна таблиця Першості Надвірянського району (станом на 20.05.2024):
№ | Команда | Ігор | В | Н | П | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК Перерісль | 11 | 10 | 1 | 0 | 33:11 | 31 |
2 | ФК Ланчин | 10 | 8 | 2 | 0 | 32:15 | 26 |
3 | ФК Красна | 12 | 6 | 0 | 6 | 41:36 | 18 |
4 | Біла Тиса (Микуличин) | 10 | 4 | 1 | 5 | 32:31 | 13 |
5 | Фортуна (Пнів) | 10 | 4 | 0 | 6 | 25:34 | 12 |
6 | Колос (Парище) | 11 | 2 | 3 | 6 | 28:37 | 9 |
7 | ФК Добротів | 10 | 2 | 2 | 6 | 32:43 | 8 |
8 | ФК Верхній Майдан | 12 | 2 | 1 | 9 | 20:36 | 7 |
Читайте також:
- ФУТБОЛ. Чемпіонат Франківщини, 18-й тур: результати, голи, таблиця (ВІДЕО)
- ФУТЗАЛ. “Ураган” перемогли у першому матчі півфінальної серії Екстра-ліги (ВІДЕО)