Івано-Франківськ

ЦВК затвердила розмір грошових застав на місцевих виборах

Розмір грошової застави визначено на підставі відомостей Державного реєстру виборців станом на 5 вересня 2020 року.

10 вересня Центральна виборча комісія затвердила розмір грошових застав для кандидата на посаду міського голови, а також розмір грошової застави для виборчого списку кандидатів у депутати обласної, районної, міської, районної у місті ради, висунутого у багатомандатному виборчому окрузі, на чергових місцевих виборах.

Про це повідомляє Івано-Франківська міська рада, пише ПІК.

РОЗМІР

грошової застави для виборчого списку кандидатів у депутати сільської, селищної, міської (територіальної громади з кількістю виборців 10 тисяч і більше) ради на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року

 

Найменування сільської, селищної, міської (територіальної громади з кількістю виборців 10 тисяч і більше) ради Кількість виборців станом на 5 вересня
2020 року
Розмір грошової застави, грн.
Івано-Франківська область
Верховинська селищна рада 15 012 3 336
Бурштинська міська рада 19 175 4 261
Галицька міська рада 16 910 3 758
Івано-Франківська міська рада 201 279 44 729
Рогатинська міська рада 27 032 6 007
Тисменицька міська рада 22 216 4 937
Тлумацька міська рада 21 447 4 766
Богородчанська селищна рада 21 150 4 700
Солотвинська селищна рада 20 764 4 614
Болехівська міська рада 14 685 3 263
Долинська міська рада 37 952 8 434
Калуська міська рада 69 873 15 527
Вигодська селищна рада 14 535 3 230
Перегінська селищна рада 19 048 4 233
Рожнятівська селищна рада 15 942 3 543
Новицька сільська рада 10 992 2 443
Городенківська міська рада 36 259 8 058
Коломийська міська рада 54 865 12 192
Снятинська міська рада 32 951 7 322
Заболотівська селищна рада 15 295 3 399
Отинійська селищна рада 15 691 3 487
Печеніжинська селищна рада 14 051 3 122
Нижньовербізька сільська рада 10 889 2 420
Косівська міська рада 25 444 5 654
Кутська селищна рада 12 347 2 744
Яблунівська селищна рада 11 893 2 643
Надвірнянська міська рада 31 158 6 924
Яремчанська міська рада 10 268 2 282
Делятинська селищна рада 16 513 3 670
Пасічнянська сільська рада 15 580 3 462

 

РОЗМІР

грошової застави для кандидата в депутати сільської, селищної,
міської (територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч) ради
на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року

Найменування сільської, селищної, міської
(територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч) ради
Кількість виборців станом на 5 вересня
2020 року
Розмір грошової застави за кожного кандидата, грн.

Івано-Франківська область

Білоберізька сільська рада 6 333 1 000
Зеленська сільська рада 1 371 1 000
Більшівцівська селищна рада 6 270 1 000
Букачівська селищна рада 3 816 1 000
Єзупільська селищна рада 5 481 1 000
Лисецька селищна рада 5 949 1 000
Обертинська селищна рада 6 897 1 000
Дзвиняцька сільська рада 6 782 1 000
Дубовецька сільська рада 5 872 1 000
Загвіздянська сільська рада 4 897 1 000
Олешанська сільська рада 6 950 1 000
Старобогородчанська сільська рада 4 587 1 000
Угринівська сільська рада 4 592 1 000
Ямницька сільська рада 7 150 1 000
Брошнів-Осадська селищна рада 8 640 1 000
Войнилівська селищна рада 7 559 1 000
Верхнянська сільська рада 7 913 1 000
Витвицька сільська рада 4 301 1 000
Дубівська сільська рада 5 706 1 000
Спаська сільська рада 4 720 1 000
Гвіздецька селищна рада 5 388 1 000
Чернелицька селищна рада 5 100 1 000
Коршівська сільська рада 6 588 1 000
Матеївецька сільська рада 6 489 1 000
Підгайчиківська сільська рада 3 983 1 000
П’ядицька сільська рада 8 984 1 000
Космацька сільська рада 6 455 1 000
Рожнівська сільська рада 9 521 1 000
Ворохтянська селищна рада 4 234 1 000
Ланчинська селищна рада 8 010 1 000
Переріслянська сільська рада 6 798 1 000
Поляницька сільська рада 3 623 1 000

РОЗМІР

грошової застави для кандидата в депутати сільської, селищної,
міської (територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч) ради
на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року

Найменування сільської, селищної, міської
(територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч) ради
Кількість виборців станом на 5 вересня
2020 року
Розмір грошової застави за кожного кандидата, грн.

Івано-Франківська область

Білоберізька сільська рада 6 333 1 000
Зеленська сільська рада 1 371 1 000
Більшівцівська селищна рада 6 270 1 000
Букачівська селищна рада 3 816 1 000
Єзупільська селищна рада 5 481 1 000
Лисецька селищна рада 5 949 1 000
Обертинська селищна рада 6 897 1 000
Дзвиняцька сільська рада 6 782 1 000
Дубовецька сільська рада 5 872 1 000
Загвіздянська сільська рада 4 897 1 000
Олешанська сільська рада 6 950 1 000
Старобогородчанська сільська рада 4 587 1 000
Угринівська сільська рада 4 592 1 000
Ямницька сільська рада 7 150 1 000
Брошнів-Осадська селищна рада 8 640 1 000
Войнилівська селищна рада 7 559 1 000
Верхнянська сільська рада 7 913 1 000
Витвицька сільська рада 4 301 1 000
Дубівська сільська рада 5 706 1 000
Спаська сільська рада 4 720 1 000
Гвіздецька селищна рада 5 388 1 000
Чернелицька селищна рада 5 100 1 000
Коршівська сільська рада 6 588 1 000
Матеївецька сільська рада 6 489 1 000
Підгайчиківська сільська рада 3 983 1 000
П’ядицька сільська рада 8 984 1 000
Космацька сільська рада 6 455 1 000
Рожнівська сільська рада 9 521 1 000
Ворохтянська селищна рада 4 234 1 000
Ланчинська селищна рада 8 010 1 000
Переріслянська сільська рада 6 798 1 000
Поляницька сільська рада 3 623 1 000

 

 

РОЗМІР
грошової застави для кандидата на посаду сільського, селищного,
міського голови на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року

Найменування виборів сільського, селищного, міського голови Кількість виборців станом на 5 вересня 2020 року Розмір грошової застави, грн.
Івано-Франківська область
Верховинського селищного голови 15 012 5 000
Білоберізького сільського голови 6 333 5 000
Зеленського сільського голови 1 371 5 000
Бурштинського міського голови 19 175 5 000
Галицького міського голови 16 910 5 000
Івано-Франківського міського голови 201 279 44 729
Рогатинського міського голови 27 032 5 000
Тисменицького міського голови 22 216 5 000
Тлумацького міського голови 21 447 5 000
Більшівцівського селищного голови 6 270 5 000
Богородчанського селищного голови 21 150 5 000
Букачівського селищного голови 3 816 5 000
Єзупільського селищного голови 5 481 5 000
Лисецького селищного голови 5 949 5 000
Обертинського селищного голови 6 897 5 000
Солотвинського селищного голови 20 764 5 000
Дзвиняцького сільського голови 6 782 5 000
Дубовецького сільського голови 5 872 5 000
Загвіздянського сільського голови 4 897 5 000
Олешанського сільського голови 6 950 5 000
Старобогородчанського сільського голови 4 587 5 000
Угринівського сільського голови 4 592 5 000
Ямницького сільського голови 7 150 5 000
Болехівського міського голови 14 685 5 000
Долинського міського голови 37 952 5 000
Калуського міського голови 69 873 5 000
Брошнів-Осадського селищного голови 8 640 5 000
Вигодського селищного голови 14 535 5 000
Войнилівського селищного голови 7 559 5 000
Перегінського селищного голови 19 048 5 000
Рожнятівського селищного голови 15 942 5 000
Верхнянського сільського голови 7 913 5 000
Витвицького сільського голови 4 301 5 000
Дубівського сільського голови 5 706 5 000
Новицького сільського голови 10 992 5 000
Спаського сільського голови 4 720 5 000
Городенківського міського голови 36 259 5 000
Коломийського міського голови 54 865 5 000
Снятинського міського голови 32 951 5 000
Гвіздецького селищного голови 5 388 5 000
Заболотівського селищного голови 15 295 5 000
Отинійського селищного голови 15 691 5 000
Печеніжинського селищного голови 14 051 5 000
Чернелицького селищного голови 5 100 5 000
Коршівського сільського голови 6 588 5 000
Матеївецького сільського голови 6 489 5 000
Нижньовербізького сільського голови 10 889 5 000
Підгайчиківського сільського голови 3 983 5 000
П’ядицького сільського голови 8 984 5 000
Косівського міського голови 25 444 5 000
Кутського селищного голови 12 347 5 000
Яблунівського селищного голови 11 893 5 000
Космацького сільського голови 6 455 5 000
Рожнівського сільського голови 9 521 5 000
Надвірнянського міського голови 31 158 5 000
Яремчанського міського голови 10 268 5 000
Ворохтянського селищного голови 4 234 5 000
Делятинського селищного голови 16 513 5 000
Ланчинського селищного голови 8 010 5 000
Пасічнянського сільського голови 15 580 5 000
Переріслянського сільського голови 6 798 5 000
Поляницького сільського голови 3 623 5 000

Приєднуйтесь до нас  у FacebookInstagram , Youtube та  Telegram

Читайте також:

Читайте нас у тг




Новини партнерів







Коментарі

0

Коментарів ще немає

© 2020 Всі права захищено