
Коронавірус в Україні: за вчорашній день госпіталізували 3 188 людей, 12 639 українців одужали, 700 – померли. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я, пише ПІК.
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
| Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | Активні хворі | ||||
| всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | Всього | на 100 тис. нас. | |
| Україна | 2955693 | 19455 | 68727 | 700 | 2454737 | 12639 | 432229 | 1134,9 | 
| м. Київ | 261535 | 1738 | 6268 | 60 | 230623 | 1157 | 24644 | 831,2 | 
| Вінницька | 85698 | 342 | 2091 | 12 | 75496 | 132 | 8111 | 526,9 | 
| Волинська | 78829 | 640 | 1544 | 23 | 66961 | 359 | 10324 | 1002,2 | 
| Дніпропетровська | 190451 | 1621 | 5943 | 33 | 151922 | 406 | 32586 | 1029,9 | 
| Донецька | 128702 | 741 | 3418 | 23 | 105222 | 743 | 20062 | 1068,2 | 
| Житомирська | 117446 | 225 | 2464 | 26 | 96713 | 597 | 18269 | 1517,8 | 
| Закарпатська | 69513 | 269 | 1768 | 6 | 62630 | 134 | 5115 | 408,3 | 
| Запорізька | 144446 | 1341 | 3411 | 34 | 110863 | 241 | 30172 | 1796,1 | 
| Івано-Франківська | 104695 | 296 | 2455 | 14 | 91517 | 712 | 10723 | 785,4 | 
| Київська | 152192 | 810 | 3327 | 28 | 134259 | 201 | 14606 | 819,7 | 
| Кіровоградська | 25014 | 74 | 987 | 4 | 21245 | 93 | 2782 | 299,7 | 
| Луганська | 48893 | 431 | 1587 | 28 | 35321 | 393 | 11985 | 1782,5 | 
| Львівська | 184288 | 1104 | 4602 | 56 | 148311 | 1182 | 31375 | 1251,6 | 
| Миколаївська | 87309 | 710 | 2383 | 19 | 76360 | 287 | 8566 | 767,8 | 
| Одеська | 196029 | 1908 | 4101 | 20 | 150215 | 460 | 41713 | 1757,3 | 
| Полтавська | 100621 | 1065 | 2364 | 57 | 85285 | 615 | 12972 | 939,1 | 
| Рівненська | 102814 | 757 | 1618 | 21 | 89834 | 725 | 11362 | 986,9 | 
| Сумська | 108069 | 570 | 1922 | 37 | 89283 | 1090 | 16864 | 1586,4 | 
| Тернопільська | 91416 | 497 | 1639 | 17 | 79687 | 456 | 10090 | 974,1 | 
| Харківська | 208979 | 1337 | 4739 | 17 | 170889 | 922 | 33351 | 1258,8 | 
| Херсонська | 67135 | 795 | 1861 | 48 | 43779 | 217 | 21495 | 2099,4 | 
| Хмельницька | 117319 | 446 | 2417 | 42 | 99086 | 615 | 15816 | 1264,5 | 
| Черкаська | 102245 | 742 | 1654 | 38 | 87579 | 245 | 13012 | 1096,3 | 
| Чернівецька | 107478 | 649 | 2461 | 13 | 88509 | 276 | 16508 | 1834,7 | 
| Чернігівська | 74577 | 347 | 1703 | 24 | 63148 | 381 | 9726 | 986,2 | 
Також за попередню добу щеплення проти ковіду отримали 273 307 людей. Однією дозою щепили 207 877 людей, повністю вакцинувалися – 65 430 людей.
Читайте також у ПІК:
Пандемія: найбільше хворих у США, Україна – у п’ятірці лідерів
У МОЗ назвали єдину постійну причину, з якої не можна вакцинуватися від COVID-19
Другого листопада 2021: свята, події, іменини, прикмети, заборони
Приєднуйтесь до нас у Facebook,Instagram,Youtube та Telegram
 
             
                                                    
                                                 
                                                    
                                                 
                                                    
                                                