
Зокрема, нові випадки хвороби виявлено у 1 312 дітей та 403 медпрацівники, повідомляє ПІК із посиланням на МОЗ України.
Також за минулу добу (16.11.20210):
- Захворіло – 18 668;
- госпіталізовано – 4 318;
- летальних випадків – 769;
- одужали – 20 211.
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України:
| Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | Активні хворі | ||||
| всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | Всього | на 100 тис. нас. | |
| Україна | 3 263 417 | 18 668 | 78 754 | 769 | 2 684 584 | 20 211 | 500 079 | 1313,1 | 
| м. Київ | 282397 | 1609 | 7008 | 62 | 241557 | 980 | 33832 | 1141,0 | 
| Вінницька | 95718 | 733 | 2416 | 25 | 78768 | 164 | 14534 | 944,2 | 
| Волинська | 87372 | 731 | 1786 | 17 | 72994 | 1060 | 12592 | 1222,3 | 
| Дніпропетровська | 218049 | 1675 | 6966 | 68 | 170288 | 1810 | 40795 | 1289,3 | 
| Донецька | 143832 | 1032 | 4118 | 19 | 123979 | 2018 | 15735 | 837,8 | 
| Житомирська | 127907 | 456 | 2818 | 25 | 107087 | 942 | 18002 | 1495,6 | 
| Закарпатська | 74938 | 344 | 1909 | 16 | 64431 | 83 | 8598 | 686,4 | 
| Запорізька | 160683 | 1087 | 3914 | 48 | 126651 | 1279 | 30118 | 1792,9 | 
| Івано-Франківська | 115541 | 642 | 2702 | 25 | 97631 | 528 | 15208 | 1113,8 | 
| Київська | 164617 | 1069 | 3801 | 40 | 141665 | 708 | 19151 | 1074,8 | 
| Кіровоградська | 27126 | 131 | 1114 | 10 | 22490 | 101 | 3522 | 379,4 | 
| Луганська | 54641 | 328 | 1845 | 21 | 42389 | 434 | 10407 | 1547,8 | 
| Львівська | 200597 | 721 | 5106 | 49 | 161155 | 1247 | 34336 | 1369,8 | 
| Миколаївська | 100133 | 950 | 2799 | 31 | 83299 | 476 | 14035 | 1258,0 | 
| Одеська | 220205 | 1504 | 4780 | 59 | 166134 | 1167 | 49291 | 2076,5 | 
| Полтавська | 115825 | 1168 | 2805 | 32 | 93232 | 751 | 19788 | 1432,5 | 
| Рівненська | 114197 | 738 | 1909 | 25 | 99893 | 1224 | 12395 | 1076,6 | 
| Сумська | 119744 | 385 | 2323 | 26 | 101311 | 1147 | 16110 | 1515,5 | 
| Тернопільська | 98636 | 367 | 1847 | 18 | 86615 | 549 | 10174 | 982,2 | 
| Харківська | 228384 | 639 | 5168 | 53 | 188402 | 954 | 34814 | 1314,0 | 
| Херсонська | 73743 | 337 | 2298 | 34 | 50360 | 497 | 21085 | 2059,4 | 
| Хмельницька | 130463 | 803 | 2742 | 25 | 110512 | 779 | 17209 | 1375,8 | 
| Черкаська | 111578 | 721 | 1941 | 15 | 93780 | 450 | 15857 | 1336,1 | 
| Чернівецька | 113350 | 199 | 2694 | 13 | 91731 | 251 | 18925 | 2103,4 | 
| Чернігівська | 83741 | 299 | 1945 | 13 | 68230 | 612 | 13566 | 1375,6 | 
 
             
                                                    
                                                 
                                                    
                                                 
                                                    
                                                