ЧЕМПІОНАТ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО РАЙОНУ
Група А. 5-й тур. 16.10.2022 (неділя)
- ФК Угринів – Карпати (Старі Богородчани) – 3:2
- Сокіл (Павлівка) – Юніор (Лисець) – 7:1
- ФК Мединя – ФК Сілець – 0:1
- Сокіл (Угринів) – Сокіл (Підлісся) – 2:3
- Бистриця (Старий Лисець) – Авангард (Загвіздя) – 0:4
Турнірна таблиця (після 5 туру):
№ | Команда | Ігор | В | Н | П | Р/М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Авангард (Загвіздя) | 5 | 4 | 0 | 1 | 19:8 | 12 |
2 | Карпати (Старі Богородчани) | 5 | 4 | 0 | 1 | 15:8 | 12 |
3 | Сокіл (Павлівка) | 4 | 3 | 1 | 0 | 15:7 | 10 |
4 | Сокіл (Підлісся) | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:12 | 9 |
5 | ФК Сілець | 5 | 2 | 2 | 1 | 14:8 | 8 |
6 | ФК Угринів | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:13 | 7 |
7 | Сокіл (Угринів) | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:10 | 6 |
8 | ФК Мединя (Мединя) | 5 | 1 | 0 | 4 | 10:11 | 3 |
9 | Юніор (Лисець) (194) | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:19 | 3 |
10 | Бистриця (Старий Лисець) (22001275) | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:15 | 0 |
Наступні матчі: 6 тур, 23.10.2022 (неділя)
ФК Угринів – Сокіл (Павлівка)
Юніор (Лисець) – ФК Мединя
ФК Сілець – Сокіл (Угринів)
Сокіл (Підлісся) – Бистриця (Старий Лисець)
Карпати (Старі Богородчани) – Авангард (Загвіздя)
Група В. 5-й тур. 16.10.2022 (неділя)
- ФК Клубівці – ІМГа (Ганнусівка) – 0:0
- Цегельник (Нові Кривотули) – ФК Старі Кривотули – 1:3
- Оболонь (Милування) – Стримба (Липівка) – 2:4
- ФК Марківці-Сільгоспхімія – Дністер-Рітас (Побережжя) – 3:2
Турнірна таблиця (після 5 туру):
№ | Команда | Ігор | В | Н | П | Р/М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК Марківці-Сільгоспхімія | 4 | 4 | 0 | 0 | 19:9 | 12 |
2 | ФК Клубівці | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:1 | 10 |
3 | ФК Старі Кривотули | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:5 | 7 |
4 | Дністер-Рітас (Побережжя) | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:8 | 6 |
5 | ІМГа (Ганнусівка) | 5 | 1 | 3 | 1 | 16:9 | 6 |
6 | Стримба (Липівка) ( | 5 | 1 | 1 | 3 | 9:11 | 4 |
7 | Цегельник (Нові Кривотули) | 4 | 1 | 0 | 3 | 10:14 | 3 |
8 | Оболонь (Милування) | 4 | 0 | 0 | 4 | 5:24 | 0 |
Наступні матчі: 6 тур, 23.10.2022 (неділя)
ФК Клубівці – Цегельник (Нові Кривотули)
ФК Старі Кривотули – Оболонь (Милування)
Стримба (Липівка) – ФК Марківці-Сільгоспхімія
ІМГа (Ганнусівка) – Дністер-Рітас (Побережжя)
Група “С”. 5-й тур. 16.10.2022 (неділя)
- Колос (Братківці) – ФК Старуня – 1:2
- ФК Хриплин – Зоря (Черніїв) – 2:0
- Арсенал (Тисменичани) – НФК Металіст (Івано-Франківськ) – 0:1
- Олімпія (Камінне) – СК Чукалівка – 5:5
- СК Радча – Фортуна (Березівка) – 1:1
Турнірна таблиця (після 5 туру):
№ | Команда | Ігор | В | Н | П | Р/М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | НФК Металіст (Івано-Франківськ) | 5 | 5 | 0 | 0 | 14:3 | 15 |
2 | ФК Старуня | 5 | 4 | 0 | 1 | 14:7 | 12 |
3 | ФК Хриплин | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:4 | 9 |
4 | Олімпія (Камінне) | 5 | 2 | 2 | 1 | 18:13 | 8 |
5 | Арсенал (Тисменичани) | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:5 | 7 |
6 | СК Чукалівка | 5 | 1 | 3 | 1 | 8:12 | 6 |
7 | Колос (Братківці) | 5 | 1 | 2 | 2 | 9:8 | 5 |
8 | Фортуна (Березівка) | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:11 | 4 |
9 | Зоря (Черніїв) | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:8 | 2 |
10 | СК Радча (Радча) | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:18 | 1 |
Наступні матчі: 6 тур, 23.10.2022 (неділя)
Колос (Братківці) – ФК Хриплин
Зоря (Черніїв) – Арсенал (Тисменичани)
НФК Металіст (Івано-Франківськ) – Олімпія (Камінне)
СК Чукалівка – СК Радча
ФК Старуня – Фортуна (Березівка)
Група “С”. 5-й тур. 16.10.2022 (неділя)
- ФК Крихівці – Сокіл (Чукалівка) – 1:0
- Січ (Микитинці) – ФК Підгір’я – 0:1
- ФК Угорники – Флоренс-Ніка (Вовчинець) – 1:3
- ФА Прикарпаття (Івано-Франківськ) – Легіон-1 (Івано-Франківськ) – 2:4КіК
- (Івано-Франківськ) – вільний від ігор
Турнірна таблиця (після 5 туру):
№ | Команда | Ігор | В | Н | П | Р/М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Флоренс-Ніка (Вовчинець) | 5 | 4 | 0 | 1 | 21:9 | 12 |
2 | ФК Підгір’я | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:4 | 12 |
3 | Легіон-1 (Івано-Франківськ) | 4 | 3 | 1 | 0 | 15:6 | 10 |
4 | ФК Крихівці | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:10 | 9 |
5 | ФА Прикарпаття (Івано-Франківськ) | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:8 | 6 |
6 | Сокіл (Чукалівка) | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:10 | 3 |
7 | ФК Угорники | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:7 | 1 |
8 | КіК (Івано-Франківськ) | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:10 | 0 |
9 | Січ (Микитинці) | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:14 | 0 |
Наступні матчі: 6 тур, 23.10.2022 (неділя)
Флоренс-Ніка (Вовчинець) – ФА Прикарпаття (Івано-Франківськ)
ФК Підгір’я – ФК Угорники
Сокіл (Чукалівка) – Січ (Микитинці)
КіК (Івано-Франківськ) – ФК Крихівці
Легіон-1 (Івано-Франківськ) – вільний від ігор
Група “Е”. 5-й тур. 16.10.2022 (неділя)
- Торфовик (Долиняни) – ФК Букачівці – 2:3
- ФК Липівка – Буревісник (Загір’я-Княгиничі) – 3:4
- ФК Кліщівна – ФК Верхня Липиця – 2:2
- ФК Заланів – ФК Лучинці – 2:0
- ФК Нижня Липиця – ФК Жовчів – 4:2
- ФК Путятинці – ФК Рогатин – 1:3
Турнірна таблиця (після 4 туру):
№ | Команда | Ігор | В | Н | П | Р/М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК Рогатин | 4 | 4 | 0 | 0 | 17:3 | 12 |
2 | Буревісник (Загір’я-Княгиничі) | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:6 | 12 |
3 | ФК Липівка | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:5 | 7 |
4 | ФК Путятинці | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:6 | 7 |
5 | ФК Жовчів | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:10 | 6 |
6 | ФК Лучинці | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:5 | 6 |
7 | ФК Верхня Липиця | 4 | 1 | 2 | 1 | 12:7 | 5 |
8 | ФК Нижня Липиця | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:10 | 4 |
9 | ФК Букачівці | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:13 | 3 |
10 | ФК Заланів | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:11 | 3 |
11 | Торфовик (Долиняни) | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:11 | 3 |
12 | ФК Кліщівна | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:9 | 1 |
Наступні матчі: 6 тур, 23.10.2022 (неділя)
ФК Букачівці – ФК Липівка
Буревісник (Загір’я-Княгиничі) – ФК Кліщівна
ФК Верхня Липиця – ФК Заланів
ФК Лучинці – ФК Нижня Липиця
ФК Жовчів – ФК Путятинці
ФК Рогатин – Торфовик (Долиняни)
Читайте також на ПІК:
Приєднуйтесь до нас у Facebook, Instagram, Youtube та Telegram
Читайте нас у тг