Зокрема, під час засідання розглянули питання про внесення на розгляд міської ради проєкту рішення «Про премію Івано-Франківської міської ради спортсменам Івано-Франківської міської територіальної громади», повідомляє ПІК.
Як йдеться у проєкті рішення, премії призначатимуть з метою популяризації фізичної культури та спорту, формування престижного іміджу спортивних досягнень, а також заохочення і стимулювання спортсменів до успішних виступів на чемпіонатах Європи та світу.
Цікаво, що премія призначається одноразово за результатом успішних виступів спортсменів на змаганнях у поточному році за рахунок коштів, передбачених у бюджеті Івано-Франківської міської територіальної громади.
На здобуття одноразових грошових винагород можуть бути висунуті кандидатури спортсменів – членів збірних команд України, які виступили на індивідуальних чемпіонатах Європи або світу, а також спортсменів з ігрових видів спорту – членів збірних команд України, які виступили на чемпіонатах Європи або світу (за умови участі не менше як у 50% матчів).
Також на здобуття премії можуть бути висунуті кандидатури параолімпійців та спортсменів – дефлімпійців, які виступили на чемпіонатах Європи або світу, що проводились за паралімпійською програмою.
Обов’язковою умовою для одержання премії є реєстрація місця проживання спортсмена на території Івано-Франківської міської територіальної громади на момент здобуття 1, 2 або 3 місця у відповідних змаганнях.
РОЗМІР грошових винагород (премій) Івано-Франківської міської ради спортсменам Івано-Франківської міської територіальної громади:
Зайняте місце | Вид змагань | Вікова категорія спортсменів | Розмір грошової винагороди,
грн. |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. Олімпійські види спорту (олімпійський вид програми) | |||
1 місце | Чемпіонат світу | Дорослі | 25 000 |
2 місце | Чемпіонат світу | Дорослі | 20 000 |
3 місце | Чемпіонат світу | Дорослі | 15 000 |
1 місце | Чемпіонат світу | Молодь | 10 000 |
2 місце | Чемпіонат світу | Молодь | 8 000 |
3 місце | Чемпіонат світу | Молодь | 6 000 |
1 місце | Чемпіонат світу | Юніори/кадети | 5 500 |
2 місце | Чемпіонат світу | Юніори/кадети | 4 500 |
3 місце | Чемпіонат світу | Юніори/кадети | 3 500 |
1 місце | Чемпіонат Європи | Дорослі | 8 000 |
2 місце | Чемпіонат Європи | Дорослі | 7 000 |
3 місце | Чемпіонат Європи | Дорослі | 6 000 |
1 місце | Чемпіонат Європи | Молодь | 6 000 |
2 місце | Чемпіонат Європи | Молодь | 5 000 |
3 місце | Чемпіонат Європи | Молодь | 4 000 |
1 місце | Чемпіонат Європи | Юніори/кадети | 4 000 |
2 місце | Чемпіонат Європи | Юніори/кадети | 3 000 |
3 місце | Чемпіонат Європи | Юніори/кадети | 2 000 |
2. Олімпійські види спорту (неолімпійський вид програми) | |||
1 місце | Чемпіонат світу | Дорослі | 12 000 |
2 місце | Чемпіонат світу | Дорослі | 10 000 |
3 місце | Чемпіонат світу | Дорослі | 8 000 |
1 місце | Чемпіонат світу | Молодь | 8 000 |
2 місце | Чемпіонат світу | Молодь | 7 000 |
3 місце | Чемпіонат світу | Молодь | 6 000 |
1 місце | Чемпіонат світу | Юніори/кадети | 5 000 |
2 місце | Чемпіонат світу | Юніори/кадети | 4 000 |
3 місце | Чемпіонат світу | Юніори/кадети | 3 000 |
1 місце | Чемпіонат Європи | Дорослі | 8 000 |
2 місце | Чемпіонат Європи | Дорослі | 7 000 |
3 місце | Чемпіонат Європи | Дорослі | 6 000 |
1 місце | Чемпіонат Європи | Молодь | 6 000 |
2 місце | Чемпіонат Європи | Молодь | 5 000 |
3 місце | Чемпіонат Європи | Молодь | 4 000 |
1 місце | Чемпіонат Європи | Юніори/кадети | 4 000 |
2 місце | Чемпіонат Європи | Юніори/кадети | 3 000 |
3 місце | Чемпіонат Європи | Юніори/кадети | 2 000 |
3. Неолімпійські види спорту | |||
1 місце | Чемпіонат світу | Дорослі | 8 000 |
2 місце | Чемпіонат світу | Дорослі | 6 000 |
3 місце | Чемпіонат світу | Дорослі | 4 000 |
1 місце | Чемпіонат світу | Молодь | 4 000 |
2 місце | Чемпіонат світу | Молодь | 3 500 |
3 місце | Чемпіонат світу | Молодь | 3 000 |
1 місце | Чемпіонат світу | Юніори/кадети | 3 000 |
2 місце | Чемпіонат світу | Юніори/кадети | 2 500 |
3 місце | Чемпіонат світу | Юніори/кадети | 2 000 |
1 місце | Чемпіонат Європи | Дорослі | 5 000 |
2 місце | Чемпіонат Європи | Дорослі | 4 000 |
3 місце | Чемпіонат Європи | Дорослі | 3 000 |
1 місце | Чемпіонат Європи | Молодь | 2 500 |
2 місце | Чемпіонат Європи | Молодь | 2 000 |
3 місце | Чемпіонат Європи | Молодь | 1 500 |
1 місце | Чемпіонат Європи | Юніори/кадети | 2 000 |
2 місце | Чемпіонат Європи | Юніори/кадети | 1 500 |
3 місце | Чемпіонат Європи | Юніори/кадети | 1 000 |
4. Європейські ігри/Всесвітні ігри | |||
1 місце | – | Дорослі | 20 000 |
2 місце | – | Дорослі | 15 000 |
3 місце | – | Дорослі | 10 000 |
До слова, у Франківську хочуть створити міську асоціацію розвитку спорту (ФОТО).
Читайте також:
Приєднуйтесь до нас у Facebook,Instagram,Youtube та Telegram
Читайте нас у тг