У Калуші на сайті міської ради оприлюднили ціни на продукти харчування станом на кінець серпня, пише ПІК.
Вартість продуктів харчування за кілограм коливається, проте лише на декілька гривень.
№ п/п | Назва товару | Одиниця виміру | Середньо-роздрібні ціни (грн.) | |
підприємства торгівлі | продовольчі ринки | |||
1. | Батон | 1 кг | 30,63 | * |
2. | Хліб житній, житньо-пшеничний | 1 кг | 23,32 | * |
3. | Макаронні вироби з м’яких сортів пшениці | 1 кг | 22,59 | 23,50 |
4. | Борошно пшеничне | 1 кг | 15,80 | 16,17 |
5. | Крупа вівсяна | 1 кг | 23,11 | 28,40 |
6. | Крупа гречана | 1 кг | 43,11 | 43,03 |
7. | Пшоно | 1 кг | 19,92 | 15,17 |
8. | Яловичина І категорії | 1 кг | 215,00 | 175,00 |
9. | Свинина | 1 кг | 125,45 | 120,00 |
10. | Птиця (тушки курячі) | 1 кг | 67,26 | 67,25 |
11. | Молоко | 1л | 25,34 | 17,56 |
12. | Сметана | 1 кг | 66,57 | 71,67 |
13. | Яйця курячі | 1 дес. | 29,63 | 29,50 |
14. | Масло вершкове | 1 кг | 220,12 | 183,33 |
15. | Олія соняшникова | 1 л | 61,06 | 49,63 |
16. | Цукор | 1 кг | 28,83 | 27,37 |
17. | Капуста білокачанна | 1 кг | 6,22 | 6,33 |
18. | Цибуля ріпчаста | 1 кг | 10,64 | 11,33 |
19. | Буряк | 1 кг | 8,08 | 10,00 |
20. | Морква | 1 кг | 9,17 | 12,33 |
21. | Картопля | 1 кг | 6,64 | 7,00 |
Суттєво відрізняється ціна на масло: на ринку воно коштує 183 гривні, а в магазині – 220. Яловичина в магазині 215 гривень, тоді як на ринку – 175.
Читайте також у ПІК:
На Калущині восени планують відкрити новий спортивний комплекс (ФОТО)
Поліцейські встановлюють обставини загибелі чоловіка у Калуші (ФОТО)
На Франківщині щороку загоряються одна-дві церкви
Приєднуйтесь до нас у Facebook,Instagram,Youtube та Telegram
Читайте нас у тг