Галицькі «Карпати» у домашньому поєдинку здолали дублерів луцької «Волині» – 2:0. Спершу Ігор Худоб’як на 76-й хвилині відкрив рахунок, а на 90-й Назарій Вербний подвоїв перевагу «карпатівців».
Таким чином підопічні Романа Гнатіва здобули шосту поспіль перемогу, впритул наблизившись до лідерів першості – ФК «Ужгород» та хмельницького «Поділля» (по 38 очок). Наразі команди розділяють усього три пункти.
У інших матчах 18-го туру зафіксовано наступні результати:
18 квітня (неділя)
«Чернігів» – «Оболонь-2» – 1:1
19 квітня (понеділок)
«Рубікон» – «Карпати» Львів – 0:3
«Нива» (Вінниця) – «Ужгород» – 4:1
«Поділля» – «Буковина» – 2:0.
М | Команда | I | П | Н | П | РМ | О |
1 | “Ужгород” | 16 | 12 | 2 | 2 | 35-15 | 38 |
2 | “Поділля” | 15 | 10 | 5 | 0 | 31-8 | 35 |
3 | “Карпати Галич” | 16 | 11 | 2 | 3 | 32-15 | 35 |
4 | “Діназ” | 16 | 10 | 4 | 2 | 39-15 | 34 |
5 | “Епіцентр” | 13 | 8 | 3 | 2 | 23-9 | 27 |
6 | “Буковина” | 16 | 6 | 4 | 6 | 20-21 | 22 |
7 | “Чайка” | 16 | 5 | 5 | 6 | 20-20 | 20 |
8 | “Нива” В | 16 | 5 | 1 | 10 | 22-30 | 16 |
9 | “Рубікон” | 16 | 4 | 3 | 9 | 14-30 | 15 |
10 | “Чернігів” | 16 | 3 | 4 | 9 | 11-23 | 13 |
11 | “Оболонь-2” | 16 | 2 | 5 | 9 | 10-28 | 11 |
12 | “Волинь-2” | 15 | 3 | 1 | 11 | 11-27 | 10 |
13 | “Карпати Львів” | 15 | 2 | 1 | 12 | 12-39 | 7 |
Читайте також:
Приєднуйтесь до нас у Facebook, Instagram, Youtube та Telegram
Читайте нас у тг